<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/plugins/xml/format.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://ambisousa.pt/pt/noticias/rss.php" 
		 rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<title>Ambisousa</title>
		<link>https://ambisousa.pt</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>pt</language>
		<item>
			<title><![CDATA[Dia Mundial da Segurança]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/dia-mundial-da-seguranca/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[c3ec000e04100654c44987b01f84f8f5]]></guid>
			<description><![CDATA[<img src="https://ambisousa.pt/fotos/noticias/depositphotos_57012981-stock-photo-compliance-with-safety-regulations_139294787369f0ef17335ec.jpg" border="0" align="right" />O Dia Mundial da Segurança reveste-se de especial importância para fomentar uma verdadeira cultura de prevenção e segurança, que deve ser incutida desde cedo nos jovens que são os trabalhadores de amanhã.<br />]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Dia Mundial da Segurança]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2026-04-28]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reciclagem 2025]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/reciclagem-2025/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[d9df8bda54e14d9b9fa4050b1a19307b]]></guid>
			<description><![CDATA[Em 2025, a Ambisousa recolheu quase 15.000 toneladas de resíduos seletivos, um crescimento de 2% face ao ano anterior.<br /><br />Foi o ano com maior recolha de sempre no Vale do Sousa: um passo importante rumo a um futuro mais sustentável.<br />Obrigado por fazer parte destes resultados. Os seus resíduos têm destino certo. Nós tratamos do resto.&nbsp;<br /><br />Veja o relatório completo, relativos aos resultados do ano transato em <a href="/fotos/editor2/relatorio/2025/relatorio_anual_da_reciclagem_2025.pdf">relatorio anual da reciclagem 2025</a>]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Reciclagem 2025]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-25]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Simulacro de Incêndio]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/simulacro-de-incendio/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[88246c40163ab36bfd7df77dc094f486]]></guid>
			<description><![CDATA[No passado dia 24 de fevereiro, a Ambisousa realizou um simulacro de incêndio nas suas infraestruturas de Lustosa e Rio Mau, no âmbito do seu compromisso permanente com a segurança e a prevenção de riscos profissionais.<br /><br />A iniciativa teve como principal objetivo testar a eficácia dos procedimentos internos de emergência, avaliar os tempos de resposta e reforçar o conhecimento das equipas relativamente às rotas de evacuação e aos pontos de encontro previamente definidos.<br />O exercício decorreu de forma organizada e em conformidade com o Plano de Emergência Interno, contando com a colaboração ativa dos colaboradores presentes nas duas instalações.&nbsp;<br />Esta ação permitiu igualmente proceder à avaliação dos mecanismos de coordenação e comunicação em contexto de emergência, bem como identificar eventuais oportunidades de melhoria.<br />A Ambisousa continuará a promover regularmente ações de sensibilização e simulacros, assegurando a atualização contínua [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Simulacro de Incêndio]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2026-02-25]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Município de Paredes]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/municipio-de-paredes/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[809a77e832d61ce759bf0c3f92538421]]></guid>
			<description><![CDATA[			Recolha Porta a Porta para 2026<br />A recolha seletiva porta-a-porta em produtores dom&eacute;sticos está implementada em áreas predominantemente de moradias (zonas piloto) em 5 dos 6 concelhos integrantes da AMBISOUSA.<br />Esta campanha &eacute; cofinanciada pelo POSEUR - Programa Operacional, Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, Portugal 2020 e União Europeia atrav&eacute;s do Fundo de Coesão.<br /><br /><br />&nbsp; Freguesia de Besteiros e Cristelo&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Freguesia de Paredes, Gandra, Lordelo e Rebordosa&nbsp;<br /><img src="/fotos/editor2/porta_a_porta/2026_paredes_gandra_lordelo_rebordosa_c4_frentes.jpg" alt="" border="0" style="float: right; margin: 0px; width: 420px; height: 589px;" /><img [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Município de Paredes]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2025-01-06]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Projeto “Terra à Terra”]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/projeto-terra-a-terra/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[7a82afd8a735a1fe8f329699484a50dc]]></guid>
			<description><![CDATA[A Ambisousa esteve presente em mais uma ação de sensibilização sobre a compostagem dom&eacute;stica que ocorreu no passado dia 13 de novembro na EB de S. Lourenço, Paço de Sousa.<br /><img src="/fotos/editor2/noticias/compostagem/468619145_1017117040429579_7091941464376217612_n.jpg" alt="" border="0" style="float:left;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;;width:200px;;height:200px;" /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />Mais um compostor disponibilizado em âmbito escolar de forma a dar início ao nosso projeto "Terra à Terra” na nova horta da escola.<br /><br /><img src="https://www.ambisousa.pt/fotos/editor2/noticias/compostagem/468708830_1017117020429581_7834123136099113959_n.jpg" alt="" border="0" style="float: none; margin: 0px; width: 250px; height: 250px;" /><br />]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Projeto “Terra à Terra”]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2024-11-27]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[O projecto da recolha seletiva porta-a-porta em zonas piloto já entregou mais de 600kits nos municípios de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/o-projecto-da-recolha-seletiva-porta-a-porta-em-zonas-piloto-ja-entregou-mais-de-600kits-nos-municipios-de-felgueiras-lousada-e-pacos-de-ferreira/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[f09434a1b5912b55a5f4e18cc6d126f6]]></guid>
			<description><![CDATA[<img src="https://ambisousa.pt/fotos/noticias/3_contentores_pap_379684966646f8a4c750ac.jpg" border="0" align="right" />As equipas da Ambisousa estão a visitar, as residências abrangidas por esta campanha, com o objetivo de proceder à entrega gratuita de três contentores de 120 litros.<br />O objetivo &eacute; o aumento da quantidade e qualidade dos materiais recolhidos seletivamente e, consequentemente, a diminuição dos quantitativos dos resíduos indiferenciados, contribuindo para os objetivos nacionais de aumento das retomas da recolha seletiva, aumento da preparação para reutilização, da reciclagem e da qualidade dos recicláveis, e da redução da deposição de RU em aterro. <br /><br />Este projecto &eacute; financiado pelo POSEUR - Programa Operacional, Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, Portugal 2020 e União Europeia atrav&eacute;s do Fundo de Coesão.<br /><br /><img src="/fotos/editor2/projectos/barra-financiamentoposeur_1_1024_132.jpg" alt="" border="0" style="float: none; margin: 0px; width: 497px; height: 64px;" />]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[O projecto da recolha seletiva porta-a-porta em zonas piloto já entregou mais de 600kits nos municípios de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2023-05-25]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[O projecto da recolha seletiva porta-a-porta em Paços de Ferreira]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/o-projecto-da-recolha-seletiva-porta-a-porta-em-pacos-de-ferreira/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[1c946a8c385e7e4ce018434922eb4b26]]></guid>
			<description><![CDATA[A Ambisousa, atrav&eacute;s de um projeto piloto cofinanciado pelo POSEUR, iniciou a recolha porta-a-porta de resíduos diferenciados (papel e cartão, vidro, plástico e metal) em 5 concelhos da região, entre os quais Paços de Ferreira. <br />Neste projeto piloto, e relativamente ao nosso concelho, fazem parte vários locais das freguesias de Raimonda, Meixomil, Frazão e Paços de Ferreira.<br />A entrega dos contentores iniciou-se esta sexta-feira na freguesia de Paços de Ferreira.<br /><br />Durante o mês de maio, equipas da Ambisousa farão visitas, porta a porta, junto de residências unifamiliares (os pr&eacute;dios de habitação coletiva não são, neste momento, abrangidos por esta campanha) com o objetivo de proceder à entrega gratuita de um conjunto composto por 3 contentores de 120 litros com microchip e uma breve explicação sobre o modo de funcionamento deste projeto piloto.<br /><br />Este projecto &eacute; financiado pelo POSEUR - Programa Operacional, Sustentabilidade e [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[O projecto da recolha seletiva porta-a-porta em Paços de Ferreira]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2023-05-12]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plataforma de denúncias]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/plataforma-de-denuncias/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[3356a6facdbe4d2e515e60152d021e0b]]></guid>
			<description><![CDATA[A Ambisousa dispõe de um canal externo de denúncias, para proteção do denunciante e integralmente sigiloso em conformidade com a legislação em vigor.<br /><br />Neste canal, poderá denunciar preocupações com situações/ações que não considere adequados aos padrões de &eacute;tica e valores que possam afetar pejorativamente a organização representada e/ou bem-estar da pessoa/colaborador.]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Plataforma de denúncias]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2023-02-24]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Escola Básica da Boavista – Lousada, ganha o 1º prémio em material escolar]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/escola-basica-da-boavista-lousada-ganha-o-1-premio-em-material-escolar/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[da7fcc7e46d4deae2242e6899f18bbd9]]></guid>
			<description><![CDATA[<img src="https://ambisousa.pt/fotos/noticias/livros_2_20763655875950c7937ddcc.jpg" border="0" align="right" />No passado mês de junho, a Ambisousa, com a intenção de incentivar a separação dos resíduos e no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, desafiou as escolas a trazerem resíduos recicláveis. <br />As escolas que trouxessem mais resíduos ganhavam pr&eacute;mios em material escolar.<br />O desafio foi aceite e o 1º lugar, com a entrega de 300kg foi a Escola Básica da Boavista – Lousada, com um pr&eacute;mio de 60,00&euro; em material escolar.<br />Esta semana fomos entregá-lo.<br /><img src="/fotos/editor2/noticias/entrega_premio_ambiente/livros_1.jpg" alt="" style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;;width:275px;;height:167px;" border="0" /> <img src="/fotos/editor2/noticias/entrega_premio_ambiente/livros_2.jpg" alt="" style="margin: 0px;" width="321" height="168" border="0" /><br /><br /><br />]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Escola Básica da Boavista – Lousada, ganha o 1º prémio em material escolar]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2017-06-22]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Iniciativas apoiadas pela Ambisousa]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/iniciativas-apoiadas-pela-ambisousa/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[1591c6e9ef36f500b5173701656c2caa]]></guid>
			<description><![CDATA[<img src="https://ambisousa.pt/fotos/noticias/5_948794239594951043b2e9.jpg" border="0" align="right" />O MERCADO VERDE BIOFEST decorreu no Parque Urbano Dr. Mário Fonseca em Lousada nos dias 10 e 11 de junho de 2017 e está integrado no evento promovido pela Câmara Municipal de Lousada e Living Place – Animação Turística, no âmbito do Evento BIOFEST 2017. Durante o Mercado funcionará uma tenda com atividades infantis, oficinas ambientais, animação de rua, palestras e muito mais. À noite está previsto um concerto com instrumentos alternativos. A Ambisousa marcou presença neste evento nos dias referidos.<br /><img src="http://www.ambisousa.pt/fotos/editor2/noticias/iniciativas/biofest.jpg" alt="" style="margin: 0px;" width="301" height="109" border="0" /><br />A Ambisousa estabeleceu uma pareceria com o Município de Felgueiras na 7ª edição da iniciativa "Sabores IN – Gastronomia &amp; Vinhos” 2017. Esta iniciativa tem uma aposta distintiva na Gastronomia + Sustentável! Este evento proporcionou, de 12 de maio a 04 de junho de 2017, experiências INcríveis com práticas + [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Iniciativas apoiadas pela Ambisousa]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2017-06-20]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dia do Ambiente]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/dia-do-ambiente/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[596db796c63764cdb9076b4f5eab3461]]></guid>
			<description><![CDATA[<img src="https://ambisousa.pt/fotos/noticias/p_20170605_162515_120105210959494e8fe1a6b.jpg" border="0" align="right" />O Dia Mundial do Ambiente &eacute; celebrado todos os anos a 5 de junho. <br />&Eacute; um evento que tem como objetivo alertar as populações e os governos para a necessidade de proteção e preservação do ambiente. <br />O dia 5 de junho foi escolhido para festejar a data, pois marca o dia em que teve início a 1.ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que se realizou em 1972, em Estocolmo, na Su&eacute;cia.<br /><br />Para assinalar este dia, a Ambisousa promoveu um conjunto de iniciativas, ações de sensibilização, jogos didáticos e visitas à Estação de Triagem dedicadas aos mais novos. Mais especificamente, e no âmbito da sensibilização para a separação dos resíduos, lançamos um desafio às escolas que participaram connosco no Dia do Ambiente. O desafio lançado consistia em trazerem resíduos que podem ser encaminhados para reciclagem, como embalagens de Papel/Cartão, embalagens de Plástico/Metal ou embalagens de Vidro. À chegada ao Aterro Sanitário de [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Dia do Ambiente]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2017-06-06]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A Ambisousa apoia o evento "Sabores IN Gastronomia & Vinhos 2017"]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/a-ambisousa-apoia-o-evento-sabores-in-gastronomia-vinhos-2017/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[8aeb79e11f849e49220297cf7a296b61]]></guid>
			<description><![CDATA[<img src="https://ambisousa.pt/fotos/noticias/cartaz_17381373535912cdc1e4e3b.jpg" border="0" align="right" />A Ambisousa apoia o evento "Sabores IN Gastronomia &amp; Vinhos 2017"<br /><br />A VII edição do evento "Sabores IN Gastronomia &amp; Vinhos 2017” tem uma aposta distintiva na Gastronomia + Sustentável!<br /><br />Este evento proporciona-lhe de 12 de maio a 04 de junho de 2017 experiências INcríveis, com práticas + sustentáveis, e integra o Fim de Semana de Gastronomia Sustentável (de 2 a 4 de junho).<br /><br />Conheça os Menus (preços promocionais de 10&euro; a 17&euro;) e as experiências…que lhe dedicamos no Guia Sabores IN disponível em: http://www.saboresin.pt/ &nbsp;<br /><br />Venha Experimentar, Saborear e Sentir...Felgueiras!<br /><br />Felgueiras, um destino + positivo! <br /><br /><img src="/fotos/editor2/imagens/capa_facebook.jpg" alt="" style="margin: 0px;" width="455" height="170" border="0" /><br />]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[A Ambisousa apoia o evento "Sabores IN Gastronomia & Vinhos 2017"]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2017-05-10]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ambisousa ajuda a "Plantar Lousada" no ASL]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/ambisousa-ajuda-a-plantar-lousada-no-asl/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[2f6e3faa008ba6b5210cbc42ec1e5ac9]]></guid>
			<description><![CDATA[A iniciativa Plantar Lousadateve mais uma vez a ajuda da Ambisousa, que desta vez com a ajuda da EscolaBásica de Lustosa plantou 150 árvores no Aterro Sanitário de Lustosa emLousada.<img src="/fotos/editor2/imagens/arvores_asl/1_1.jpg" alt="" style="margin: 0px;" width="352" height="198" border="0" />&nbsp; <img src="/fotos/editor2/imagens/arvores_asl/2_1.jpg" alt="" style="margin: 0px;" width="349" height="196" border="0" /><img src="/fotos/editor2/imagens/arvores_asl/3_1.jpg" alt="" style="margin: 0px;" width="351" height="196" border="0" />&nbsp; <img src="/fotos/editor2/imagens/arvores_asl/4_1.jpg" alt="" style="margin: 0px;" width="349" height="196" border="0" />]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Ambisousa ajuda a "Plantar Lousada" no ASL]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2017-03-07]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ambisousa ajuda a “Plantar Lousada” no Parque de Lazer e Temático e Sousela]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/ambisousa-ajuda-a-plantar-lousada-no-parque-de-lazer-e-tematico-e-sousela/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[67ffc29f5eb4a00ca9105a6a698a3313]]></guid>
			<description><![CDATA[Ambisousa ajuda a "Plantar Lousada” no Parque de Lazer e Temático e Sousela.<br />	<br />	No ano que o município de Lousada dedica ao Ambiente e à Biodiversidade, nasce o projeto Plantar Lousada, uma iniciativa que visa plantar, at&eacute; ao final do inverno de 2017, pelo menos, 10 000 árvores de esp&eacute;cies autóctones.<br /><br />	Como não poderia deixar de ser a Ambisousa juntou-se a esta causa.<br /><br />	No dia 25 plantamos 150 esp&eacute;cies de Fraxinus excelsior (freixo comum), Alnus glutinosa (amieiro vulgar), Quercus robur (carvalho nacional), Salix salviifolia (salgueiro), Salix viminalis (salgueiro) e B&eacute;tula celtib&eacute;rica.<br /><br />	<img src="http://www.ambisousa.pt/fotos/editor2/noticias/arvores/foto_todos.jpg" alt="" style="margin: 0px;" height="287" border="0" width="512" /><br /><br />	Junte-se a esta causa e ajude-nos a plantar vida!<br /><br />&nbsp; <img src="/fotos/editor2/noticias/arvores/foto_2.jpg" alt="" [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Ambisousa ajuda a “Plantar Lousada” no Parque de Lazer e Temático e Sousela]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2017-02-25]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apresentação da Campanha de Reforço da Compostagem Doméstica]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/apresentacao-da-campanha-de-reforco-da-compostagem-domestica/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[c47140955d1e1a34342342dc23c7f72d]]></guid>
			<description><![CDATA[A Campanha de Reforço da Compostagem Dom&eacute;stica de Resíduos Urbanos Biodegradáveis (RUB) foi apresentada publicamente em Lousada.<br /><br />Tendo como principal objetivo evitar o envio de RUB para aterro, esta campanha permitirá gerar valor, onde, pela utilização dos compostores dom&eacute;sticos, será criado composto natural, um substituto de fertilizantes e adubos.&nbsp; <br /><br />Esta ação permitirá ainda uma amplificação do projeto de compostagem dom&eacute;stica já existente na Ambisousa. <br /><br />O projeto aprovado no âmbito do programa POSEUR envolverá todos os municípios, assim como as juntas de freguesia, escolas, instituições locais e toda a população em geral da área Ambisousa. A campanha será promovida ao longo de 2 anos tendo em vista a distribuição de 4.000 compostores. Atualmente existem cerca de 1.400 compostores distribuídos por todos os concelhos da área Ambisousa, sendo o objetivo final entregar mais 2000 compostores at&eacute; ao final de 2017 e [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Apresentação da Campanha de Reforço da Compostagem Doméstica]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2017-01-26]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vídeo Institucional]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/video-institucional/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[63824477aa911fe0a078f716c640cf36]]></guid>
			<description><![CDATA[<br />	  	      ]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Vídeo Institucional]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2017-01-13]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Postal de Natal 2016]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/postal-de-natal-2016/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[e57cb56eba6a523184c1b485f2209f25]]></guid>
			<description><![CDATA[<br />	  	    ]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Postal de Natal 2016]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2016-12-19]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[14º Aniversário da Ambisousa]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/14-aniversario-da-ambisousa/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[be31e29f9330fc8b817b3d61a19fb3bd]]></guid>
			<description><![CDATA[A Ambisousa está quase de parab&eacute;ns!  <br /> Para celebrar esta data especial foram idealizadas algumas surpresas que serão reveladas ao longo desta semana. <br /> Acompanhe-nos para ficar a par das novidades e juntos celebraremos 14 anos a cuidar do ambiente.<br /><br /><img src="/fotos/editor2/noticias/imagemaniv14.png" alt="" style="margin: 0px;" border="0" width="718" height="507" />]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[14º Aniversário da Ambisousa]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2016-11-22]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SEPR 2016 - Acções]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/sepr-2016-accoes/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[3726505a30a092d9b5d4a249f14801b1]]></guid>
			<description><![CDATA[Durantea Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2016, que decorrerá entre ospróximos dias 19 e 27 de novembro, a Ambisousa estará a desenvolver ações emgrandes superfícies comerciais do Vale do Sousa. Encontra-nos em:&nbsp;     Local      Horário        Continente de Paredes      dia 19/11, das 14-18h        Continente de Lousada      dia 21/11, das 14-18h        Intermarch&eacute; de Castelo de Paiva      dia 22/11, das 14-18h        Intermarch&eacute; de Felgueiras      dia 24/11, das 14-18h        Continente de Paços de Ferreira      dia 25/11, das 14-18h        Pingo Doce de Penafiel      dia 26/11, das 14-18h   &nbsp;Esperamospoder contar com a tua presença e participação nos desafios que temos para ti!At&eacute; Já!!! &nbsp;]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[SEPR 2016 - Acções]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2016-11-16]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ambisousa entrega material escolar]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/ambisousa-entrega-material-escolar/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[05ec39accd551cca8fdf4587d74e6102]]></guid>
			<description><![CDATA[No passado mês de Junho, a Ambisousa lançou 1 desafio às escolas que participaram no Dia do Ambiente para escolherem um nome para o nosso burrinho. O desfio foi aceite por todas e a vencedora foi a Escola Básica de Serrinha, Rebordosa em Paredes, com o nome Janeco. A escola ganhou um pr&eacute;mio em material escolar no valor de 100.00&euro; e esta semana fomos entregá-lo.<br /><br /><br /><br /><br /><img src="/fotos/editor2/noticias/entrega_premio/entrega_1.jpg" alt="" style="margin: 0px;" width="664" height="497" border="0" />]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Ambisousa entrega material escolar]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2016-11-15]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Semana Europeia de Prevenção de Resíduos 2016]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/semana-europeia-de-prevencao-de-residuos-2016/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[41dc61df253069d35b000b95b59fdd6c]]></guid>
			<description><![CDATA[<img src="https://ambisousa.pt/fotos/noticias/poster_pt2_5956289555806371edd296.png" border="0" align="right" />Como objetivo de reduzir o desperdício e prevenir a produção de resíduos, a ediçãodeste ano da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (SEPR) terá lugar entreos dias 19 e 27 de Novembro de 2016.&nbsp;Otema deste ano &eacute; a "Redução de resíduosde embalagens – use menos embalagens!”, pelo que desafiamos todos osinteressados em participar na SEPR a desenvolverem e a submeterem açõesenquadradas nesta temática. &nbsp;Poderáparticipar individualmente ou em grupo! &nbsp;Asinscrições estão abertas entre 1 de setembro e 4 de novembro de 2016, sendo feitas&nbsp;diretamenteno website Europeu&nbsp;<a href="http://www.ewwr.eu/">http://www.ewwr.eu/</a>,seguindo olink&nbsp;<a href="http://www.ewwr.eu/register">http://www.ewwr.eu/register</a> e&nbsp;validadas pelo respetivoCoordenador Regional.&nbsp;Asinscrições com origem nos municípios de Penafiel, Paredes, Paços de Ferreira,Castelo de Paiva, Lousada e Felgueiras serão validadas pela [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Semana Europeia de Prevenção de Resíduos 2016]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2016-10-18]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Material pedagógico sobre reciclagem chega às EB1 do Vale do Sousa]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/material-pedagogico-sobre-reciclagem-chega-as-eb1-do-vale-do-sousa/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[2a6a0abcaf0d861953c41c4c6b20493b]]></guid>
			<description><![CDATA[<img src="https://ambisousa.pt/fotos/noticias/kit2_17072260315791faeb55ecf.png" border="0" align="right" />Durante o ano letivo 2015/2016 reunimos com todos osagrupamentos das escolas básicas do Vale do Sousa para dar a conhecer o projetoKit Escola. Este projeto, destinado a professores e alunos tem como objetivodar a conhecer o mundo dos resíduos e os bastidores da reciclagem deembalagens.Neste âmbito distribuímos cerca de 143 kit professor. Este kit &eacute;constituído por 7 pequenos frascos com amostras dos materiais de embalagem nassuas fases de processamento para reciclagem e uma apresentação para a sala deaula.Aos alunos oferecemos cerca de 6 000 kit aluno, constituído porum mini-ecoponto e um crachá com temas alusivos à reciclagem.Para al&eacute;m deste kit’s cada escola foi tamb&eacute;m presenteada com 16mini-ecopontos e 16 cartazes com as regras da separação para serem afixados noestabelecimento de ensino.Estes materiais traduzem a aposta na educação e sensibilizaçãoambiental por parte da Ambisousa junto de um público da maior [...]]]></description>
			<dc:subject><![CDATA[Material pedagógico sobre reciclagem chega às EB1 do Vale do Sousa]]></dc:subject>
			<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
			<dc:date><![CDATA[2016-07-22]]></dc:date>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Candidatura ao POSEUR]]></title>
			<link><![CDATA[https://ambisousa.pt/pt/noticias/candidatura-ao-poseur/]]></link>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[e2119e58089c500ac60db185e59de308]]></guid>
